26es Jeux Olympiques 1996 / 26th Olympic Games 1996 -
Atlanta (USA) - Résultat final / Final result
| Concours I / Competition I: Exercices imposés + Exercices à volonté / Compulsory exercises + Optional exercises - Finale par équipe / Team Final |
|||
| 1. | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 389.225 |
| 2. | RUSSIA | RUS | 388.404 |
| 3. | ROMANIA | ROM | 388.246 |
| 4. | CHINA | CHN | 385.867 |
| 5. | UKRAINE | UKR | 385.841 |
| 6. | BELARUS | BLR | 381.263 |
| 7. | SPAIN | ESP | 378.081 |
| 8. | FRANCE | FRA | 377.715 |
| 9. | HUNGARY | HUN | 377.464 |
| 10. | AUSTRALIA | AUS | 375.415 |
| 11. | GREECE | GRE | 371.291 |
| Concours I / Competition I: Exercices imposés + Exercices à volonté / Compulsory exercises + Optional exercises |
|||
| 1. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 78.061 |
| 2. | MILLER Shannon | USA | 78.028 |
| 3. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 77.986 |
| 4. | MILOSOVICI Lavinia | ROM | 77.841 |
| 5. | GOGEAN Gina | ROM | 77.823 |
| 6. | DAWES Dominique | USA | 77.786 |
| 7. | STRUG Kerri | USA | 77.735 |
| 8. | GALIYEVA Rozalia | RUS | 77.723 |
| 9. | KHORKINA Sventana | RUS | 77.648 |
| 10. | ARINESCU Alexandra | ROM | 77.536 |
| 11. | MOCEANU Dominique | USA | 77.523 |
| 12. | AMANAR Simona | ROM | 77.436 |
| Concours II / Competition
II: Concours individuel multiple / Individual all around competition |
|||
| 1. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 39.255 |
| 2. | GOGEAN Gina | ROM | 39.075 |
| 3. | AMANAR Simona | ROM | 39.067 |
| 3. | MILOSOVICI Lavinia | ROM | 39.067 |
| 5. | MO Huilan | CHN | 39.049 |
| 6. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 38.980 |
| 7. | GALIYEVA Rozalia | RUS | 38.905 |
| 8. | MILLER Shannon | USA | 38.811 |
| 10. | CHOUSOVITINA Oksana | UZB | 38.743 |
| 11. | QIAO Ya | CHN | 38.718 |
| 12. | PISKUN Yelena | BLR | 38.649 |
| Concours III / Competition
III: Finales par agrès / Apparatus finals |
|||
| Saut / Vault |
|||
| 1. | AMANAR Simona | ROM | 9.825 |
| 2. | MO Huilan | CHN | 9.768 |
| 3. | GOGEAN Gina | ROM | 9.750 |
| 4. | GALIYEVA Rozalia | RUS | 9.743 |
| 5. | BOGUINSKAIA Svetlana | BLR | 9.712 |
| 6. | DAWES Dominique | USA | 9.649 |
| 7. | GROSHEVA Elena | RUS | 9.637 |
| 8. | MILLER Shannon | USA | 9.350 |
| Barres asymétriques / Uneven
Bars |
|||
| 1. | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.850 |
| 2. | CHOW Amy | USA | 9.837 |
| 2. | BI Wenjing | CHN | 9.837 |
| 4. | DAWES Dominique | USA | 9.800 |
| 5. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.787 |
| 5. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 9.787 |
| 5. | AMANAR Simona | ROM | 9.787 |
| 8. | MILOSOVICI Lavinia | ROM | 9.750 |
| Poutre / Beam |
|||
| 1. | MILLER Shanon | USA | 9.862 |
| 2. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.825 |
| 3. | GOGEAN Gina | ROM | 9.787 |
| 4. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 9.737 |
| 5. | TESLENKO Olga | UKR | 9.625 |
| 6. | MOCEANU Dominique | USA | 9.125 |
| 7. | GALIYEVA Rozalia | RUS | 9.112 |
| Sol / Floor |
|||
| 1. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.887 |
| 2. | AMANAR Simona | ROM | 9.850 |
| 3. | DAWES Dominique | USA | 9.837 |
| 4. | MOCEANU Dominique | USA | 9.825 |
| 5. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 9.800 |
| 6. | MO Huilan | CHN | 9.700 |
| 7. | GOGEAN Gina | ROM | 9.662 |









