Championat du monde 1995 / World Championships 1995 -
Sabae (JPN) - Résultat final / Final results
| Concours I / Compétition
I: Exercices imposés+ Exercices à volonté / Compulsory exercises+ Optional exercises - Final par équipe / Team Final |
|||
| 1. | ROMANIA | ROM | 387.865 |
| 2. | CHINA | CHN | 386.476 |
| 3. | USA | USA | 384.705 |
| 4. | RUSSIA | RUS | 384.689 |
| 5. | UKRAINE | UKR | 382.004 |
| 6. | FRANCE | FRA | 378.203 |
| 7. | SPAIN | ESP | 378.003 |
| 8. | BELARUS | BLR | 375.512 |
| Concours II / Competition
II: Concours individuel multiple / Individual all around competition |
|||
| 1. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 39.248 |
| 2. | KHORKINA Svetlana | RUS | 39.130 |
| 3. | MILOSOVICI Lavinia | ROM | 39.086 |
| 4. | AMANAR Simona | ROM | 39.086 |
| 5. | MOCEANU Dominique | USA | 38.886 |
| 6. | MO Hulilan | CHN | 38.754 |
| 7. | STRUG Kerri | USA | 38.749 |
| 8. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 38.686 |
| Concours III / Competition
III: Finales par agrès / Apparatus finals |
|||
| Saut / Vault |
|||
| 1. | AMANAR Simona | ROM | 9.781 |
| 1. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.781 |
| 3. | GOGEAN Gina | ROM | 9.706 |
| 4. | MO Huilan | CHN | 9.643 |
| 5. | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.618 |
| 6. | CHOUSOVITINA Oxana | UZB | 9.612 |
| 7. | GROSHEVA Elena | RUS | 9.293 |
| 8. | MENG FEI | CHN | 4.831 |
| Barres asymétriques / Uneven
Bars |
|||
| 1. | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.900 |
| 2. | MO Huilan | CHN | 9.837 |
| 2. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.837 |
| 4. | MARINESCU Alexandra | ROM | 9.800 |
| 5. | MILOSOVICI Lavinia | ROM | 9.775 |
| 6. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 9.737 |
| 7. | MILLER Shannon | USA | 9.712 |
| 8. | PHELPS Jaycie | USA | 9.687 |
| Poutre / Beam |
|||
| 1. | MO Huilan | CHN | 9.900 |
| 2. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.837 |
| 2. | MONCEANU Dominique | USA | 9.837 |
4. | MARINESCU Alexandra | ROM | 9.762 |
| 4. | MILLER Shannon | USA | 9.762 |
| 6. | KOCHETKOVA Dina | RUS | 9.725 |
| 7. | YA Qiao | CHN | 9.625 |
| 8. | GROSHEVA Elena | RUS | 9.562 |
| Sol / Floor |
|||
| 1. | GOGEAN Gina | ROM | 9.825 |
| 2. | LIYA Ji | CHN | 9.675 |
| 3. | FURNON Ludivine | FRA | 9.625 |
| 4. | MO Huilan | CHN | 9.600 |
| 5. | JUAREZ Joana | ESP | 9.462 |
| 6. | AMANAR Simona | ROM | 9.437 |
| 7. | MONCEANU Dominique | USA | 9.087 |
| 7. | PODKOPAYEVA Lilia | UKR | 9.087 |









